Cotações 6j3z1o
Categorias 6sub

Algodão z433l
Algodão - Indicador Cepea/Esalq 696l2d
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 440,98 | -0,03% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Amendoim 3rxl
Amendoim - Ceasas 5k406r
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | s/ cotação | - |
Sem casca / saca 50 kg | 280,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 8,59 | 0,00 |
Sem pele / Kg | 9,50 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Arroz 201b19
Indicador Arroz em Casca - Esalq/Senar-RS 454t1v
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 72,70 | -0,34% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Boi Gordo 1y4l5x
Boi Gordo - Média SP a prazo 2p115
Fonte: Cepea/EsalqData | a prazo R$ | Variação (%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 307,28 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Cacau 2t501m
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 4y2x6o
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10278 | -441 |
Setembro/25 | 9805 | -409 |
Dezembro/25 | 9272 | -334 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Café 271v6
Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq 654g6n
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 1.504,40 | -1,40% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Feijão a4t1z
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA 2xa5
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 142,52 | +3,43 |
Itapeva | 159,88 | -3,22 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 132,56 | +0,79 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Frango 1x6w5o
Preços do Frango Resfriado Cepea/Esalq 351w3o
Fonte: Cepea/EsalqData | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 8,63 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Frutas 6c276j
Uva - Ceasas 5v6m2d
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 12,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 12,50 | 0,00 |
Niágara | 9,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 8,11 | 0,00 |
Itália A | 11,76 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Laranja 5e2i1i
Laranja Pera In Natura 4u6c5t
Fonte: Cepea/EsalqData | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 75,78 | -1,80% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Látex 1evi
Borracha Natural 40475x
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEATeor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 6,43 | -1,98 |
Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 04/04/2025 |

Legumes 642o6b
Tomate - Ceasas 811e
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCeasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 4,25 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 4,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,75 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,78 | 0,00 |
Débora 3A | 3,70 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Leite k6g3s
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro) 4c2h61
Fonte: Cepea/EsalqEstados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,9432 | +2,65 |
RS | 2,7168 | +1,25 |
SP | 2,7959 | +2,75 |
PR | 2,8924 | +1,91 |
GO | 2,7081 | +0,34 |
BA | 2,6750 | +2,79 |
SC | 2,7192 | +1,60 |
ES | 2,6594 | +3,97 |
Brasil | 2,8241 | +1,83 |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 05/05/2025 |

Mandioca 1g385v
Mandioca - Ceasas m5p2m
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,57 | 0,00 |
Miuda | 0,79 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Mercado Financeiro 1w3y5s
Juros Futuro 3vp11
Fonte: B3Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14,654 |
Junho/25 | 14,672 |
Julho/25 | 14,709 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Milho 1g3gl
Indicador do Milho Esalq/B3 f6k3b
Fonte: CepeaData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 71,22 | -1,12% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Ovos 1e1p3x
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP) 5r6s2v
Fonte: Cepea/EsalqData | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
22/05/2025 | Branco | 166,92 | 0,00 |
22/05/2025 | Vermelho | 185,50 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Silvicultura 5m3446
Preço Médio Resina Pinus 1s34l
Fonte: Associação dos Resinadores do Brasil - AresbVariedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 4.610,00 | -0,22 |
Tropical | 4.520,00 | -0,22 |
Referência: Abril/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 05/05/2025 |

Soja 266pj
Indicador da Soja Cepea/Esalq - Paraná n6l3e
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 128,15 | -0,21% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Sorgo 1a464b
Sorgo - Mercado Físico MS v5r3b
Fonte: Granos CorretoraPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 46,40 | -3,33 |
Chapadão do Sul | 48,00 | +3,45 |
Dourados | 47,20 | -3,28 |
Maracaju | 47,20 | 0,00 |
Ponta Porã | 48,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 47,20 | -3,28 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Sucroenergético 254i4
Indicador do Açúcar Refinado Amorfo Cepea/Esalq - SP 3r6n2i
Fonte: Cepea/EsalqVencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
---|---|---|
22/05/2025 | 3,5898 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Suínos 3m1f1h
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq 3i3g4q
Fonte: Cepea/EsalqData | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
22/05/2025 | MG - posto | 8,53 | 0,00% |
22/05/2025 | PR - a retirar | 8,22 | 0,37% |
22/05/2025 | RS - a retirar | 8,15 | 0,00% |
22/05/2025 | SC - a retirar | 8,09 | -0,49% |
22/05/2025 | SP - posto | 8,62 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Trigo u466p
Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq 4g6r3k
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
22/05/2025 | Paraná | 1.547,79 | 1,01% |
22/05/2025 | Rio Grande do Sul | 1.381,28 | 0,13% |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |

Verduras 1w3b6d
Repolho - Ceasas 361f5v
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,10 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,47 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 43,43 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 22/05/2025 |