Categorias 6sub

Algodão - IMEA 5x6t4d
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 22/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 139,80 | +1,27 |
Campo Novo do Parecis | 138,90 | +1,27 |
Campo Verde | 140,26 | +1,26 |
Diamantino | 139,55 | +1,26 |
Itiquira | 138,52 | +1,27 |
Nova Mutum | 139,36 | +1,27 |
Rondonópolis | 139,05 | +1,27 |
Sorriso | 138,83 | +1,28 |
Fechamento: 21/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 138,05 | -0,70 |
Campo Novo do Parecis | 137,16 | -0,70 |
Campo Verde | 138,51 | -0,70 |
Diamantino | 137,81 | -0,70 |
Itiquira | 136,78 | -0,70 |
Nova Mutum | 137,62 | -0,70 |
Rondonópolis | 137,31 | -0,70 |
Sorriso | 137,08 | -0,70 |
Fechamento: 20/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 139,03 | +1,93 |
Campo Novo do Parecis | 138,13 | +1,82 |
Campo Verde | 139,48 | +1,85 |
Diamantino | 138,78 | +1,82 |
Itiquira | 137,75 | +1,95 |
Nova Mutum | 138,59 | +1,90 |
Rondonópolis | 138,28 | +1,94 |
Sorriso | 138,05 | +1,90 |
Fechamento: 19/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 136,39 | -0,77 |
Campo Novo do Parecis | 135,66 | -0,78 |
Campo Verde | 136,95 | -0,77 |
Diamantino | 136,30 | -0,77 |
Itiquira | 135,12 | -0,78 |
Nova Mutum | 136,01 | -0,77 |
Rondonópolis | 135,65 | -0,77 |
Sorriso | 135,48 | -0,77 |
Fechamento: 16/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 137,45 | -0,66 |
Campo Novo do Parecis | 136,72 | -0,66 |
Campo Verde | 138,01 | -0,65 |
Diamantino | 137,36 | -0,65 |
Itiquira | 136,18 | -0,66 |
Nova Mutum | 137,07 | -0,66 |
Rondonópolis | 136,70 | -0,66 |
Sorriso | 136,54 | -0,66 |
Fechamento: 15/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 138,36 | -1,65 |
Campo Novo do Parecis | 137,63 | -1,66 |
Campo Verde | 138,91 | -1,65 |
Diamantino | 138,26 | -1,66 |
Itiquira | 137,08 | -1,67 |
Nova Mutum | 137,97 | -1,66 |
Rondonópolis | 137,61 | -1,66 |
Sorriso | 137,44 | -1,67 |
Fechamento: 14/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 140,69 | +0,96 |
Campo Novo do Parecis | 139,95 | +0,96 |
Campo Verde | 141,24 | +0,96 |
Diamantino | 140,59 | +0,96 |
Itiquira | 139,41 | +0,97 |
Nova Mutum | 140,30 | +0,96 |
Rondonópolis | 139,94 | +0,97 |
Sorriso | 139,77 | +0,97 |
Fechamento: 13/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 139,35 | -0,53 |
Campo Novo do Parecis | 138,62 | -0,49 |
Campo Verde | 139,90 | -0,46 |
Diamantino | 139,25 | -0,50 |
Itiquira | 138,07 | -0,53 |
Nova Mutum | 138,96 | -0,50 |
Rondonópolis | 138,60 | -0,53 |
Sorriso | 138,43 | -0,50 |
Fechamento: 12/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 140,09 | +0,43 |
Campo Novo do Parecis | 139,31 | +0,43 |
Campo Verde | 140,55 | +0,43 |
Diamantino | 139,95 | +0,43 |
Itiquira | 138,81 | +0,43 |
Nova Mutum | 139,66 | +0,43 |
Rondonópolis | 139,34 | +0,43 |
Sorriso | 139,13 | +0,43 |
Fechamento: 09/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 139,49 | +0,39 |
Campo Novo do Parecis | 138,71 | +0,39 |
Campo Verde | 139,95 | +0,39 |
Diamantino | 139,35 | +0,39 |
Itiquira | 138,21 | +0,39 |
Nova Mutum | 139,06 | +0,39 |
Rondonópolis | 138,74 | +0,39 |
Sorriso | 138,53 | +0,40 |