Indicador do Boi

Indicador do Boi 5s296n

Fonte: Datagro
Fechamento: 22/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) US$/@
Bahia 278,12 +0,29 49,18
Goiás 287,44 -0,28 50,83
Mato Grosso 301,74 +0,12 53,36
Mato Grosso do Sul 302,36 +0,59 53,47
Minas Gerais 291,91 +0,55 51,62
Pará 277,52 -0,19 49,08
Rondônia 267,41 -0,59 47,29
São Paulo 305,66 -0,10 54,05
Tocantins 275,51 -0,15 48,72
Fechamento: 21/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) US$/@
Bahia 277,32 +1,20 49,16
Goiás 288,24 -0,19 51,10
Mato Grosso 301,37 -0,52 53,42
Mato Grosso do Sul 300,59 +0,09 53,29
Minas Gerais 290,30 -0,19 51,46
Pará 278,04 +0,91 49,29
Rondônia 269,01 -0,48 47,69
São Paulo 305,96 +0,89 54,24
Tocantins 275,93 -0,65 48,92
Fechamento: 20/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) US$/@
Bahia 274,03 -3,73 48,36
Goiás 288,79 -0,97 50,96
Mato Grosso 302,95 -0,80 53,46
Mato Grosso do Sul 300,32 -0,15 52,99
Minas Gerais 290,86 -0,93 51,33
Pará 275,53 -2,08 48,62
Rondônia 270,31 +0,18 47,70
São Paulo 303,26 -0,96 53,51
Tocantins 277,73 -1,06 49,01
Fechamento: 19/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) US$/@
Bahia 284,66 +2,74 50,36
Goiás 291,61 -0,04 51,59
Mato Grosso 305,39 +0,42 54,03
Mato Grosso do Sul 300,76 -0,28 53,21
Minas Gerais 293,58 -0,58 51,94
Pará 281,38 -1,15 49,78
Rondônia 269,82 -0,09 47,74
São Paulo 306,19 -0,19 54,17
Tocantins 280,71 -0,23 49,67
Fechamento: 16/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) US$/@
Bahia 277,06 +0,08 48,71
Goiás 291,73 -0,14 51,50
Mato Grosso 304,12 +0,17 53,68
Mato Grosso do Sul 301,60 -0,39 53,24
Minas Gerais 295,29 -0,62 52,13
Pará 284,65 -0,55 50,25
Rondônia 270,05 +0,51 47,67
São Paulo 306,76 -0,54 54,15
Tocantins 281,35 -0,15 49,66
Fechamento: 15/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) US$/@
Bahia 276,35 +0,22 48,73
Goiás 292,15 -0,16 51,43
Mato Grosso 303,60 -0,24 53,44
Mato Grosso do Sul 302,79 +0,36 53,30
Minas Gerais 297,14 -0,08 52,30
Pará 286,21 -0,42 50,38
Rondônia 268,68 +0,45 47,29
São Paulo 308,41 -0,25 54,29
Tocantins 281,76 -0,02 49,60
Fechamento: 14/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) US$/@
Bahia 276,23 -0,36 49,06
Goiás 292,62 +0,30 51,97
Mato Grosso 304,33 -0,49 54,05
Mato Grosso do Sul 301,69 -0,73 53,58
Minas Gerais 297,39 +0,22 52,81
Pará 287,41 +0,13 51,04
Rondônia 267,48 -0,12 47,50
São Paulo 309,19 -0,12 54,91
Tocantins 281,82 +0,33 50,05
Fechamento: 13/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) US$/@
Bahia 277,23 -1,19 49,45
Goiás 291,74 +0,33 52,04
Mato Grosso 305,83 -1,70 54,55
Mato Grosso do Sul 303,92 -0,94 54,21
Minas Gerais 296,75 +0,54 52,93
Pará 287,03 +0,29 51,20
Rondônia 267,81 -0,10 47,77
São Paulo 309,57 -0,77 55,22
Tocantins 280,90 -0,17 50,11
Fechamento: 12/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) US$/@
Bahia 280,58 -0,31 49,38
Goiás 290,77 +0,58 51,17
Mato Grosso 311,13 -0,77 54,76
Mato Grosso do Sul 306,81 -1,17 54,00
Minas Gerais 295,17 -1,75 51,95
Pará 286,19 +0,33 50,37
Rondônia 268,09 +0,28 47,18
São Paulo 311,97 -0,34 54,90
Tocantins 281,39 +0,46 49,52
Fechamento: 09/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) US$/@
Bahia 281,46 -0,44 49,82
Goiás 289,08 -1,01 51,16
Mato Grosso 313,54 -0,59 55,49
Mato Grosso do Sul 310,43 -0,18 54,94
Minas Gerais 300,43 -0,11 53,17
Pará 285,26 +0,18 50,49
Rondônia 267,35 -0,41 47,32
São Paulo 313,04 -0,21 55,41
Tocantins 280,11 -0,52 49,58