Cotações de Cacau 3b2v1k
Categorias 6sub

Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) j5255
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10259 | +183 |
Setembro/25 | 9442 | +165 |
Dezembro/25 | 8763 | +195 |
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2025 |

Cacau (Mercado do Cacau) 31b18
Fonte: Mercado do CacauEstado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 800,00 | +2,56 |
Espírito Santo / saca | 3.200,00 | +2,56 |
Pará / Kg | 51,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2025 |

Cacau e1i3u
Fonte: CNPCReferência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 860,00 | -12,16 |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |