Cotações de Cacau 3b2v1k
Categorias 6sub

Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) j5255
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9948 | +173 |
Setembro/25 | 9278 | +120 |
Dezembro/25 | 8566 | +79 |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Cacau (Mercado do Cacau) 31b18
Fonte: Mercado do CacauEstado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 780,00 | +3,31 |
Espírito Santo / saca | 3.120,00 | +3,31 |
Pará / Kg | 51,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025 |

Cacau e1i3u
Fonte: CNPCReferência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 860,00 | -12,16 |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |