Cotações de Cacau 3b2v1k
Categorias 6sub

Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) j5255
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9791 | +681 |
Setembro/25 | 9220 | +618 |
Dezembro/25 | 8554 | +435 |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |

Cacau (Mercado do Cacau) 31b18
Fonte: Mercado do CacauEstado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 746,00 | -3,74 |
Espírito Santo / saca | 2.980,00 | -3,87 |
Pará / Kg | 48,30 | -4,36 |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |

Cacau e1i3u
Fonte: CNPCReferência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 860,00 | -12,16 |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |