Categorias 6sub

Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular) 5m155c
Fonte: B3Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 459,00 | -2,35 |
Setembro/2025 | 443,10 | -1,07 |
Dezembro/2025 | 432,30 | 0,27 |
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2025 | 447,90 | -1,70 |
Dezembro/2025 | 431,15 | -2,44 |
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 470,05 | 1,29 |
Setembro/2025 | 455,65 | 0,40 |
Dezembro/2025 | 441,95 | 1,27 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2025 | 453,85 | -1,76 |
Dezembro/2025 | 436,40 | -2,85 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 471,00 | 0,85 |
Setembro/2025 | 462,00 | 2,67 |
Dezembro/2025 | 449,20 | 2,73 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 478,60 | 0,59 |
Julho/2025 | 467,05 | -1,67 |
Setembro/2025 | 450,00 | -2,60 |
Dezembro/2025 | 437,25 | -3,05 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 475,80 | -0,84 |
Julho/2025 | 475,00 | 0,34 |
Setembro/2025 | 462,00 | 2,07 |
Dezembro/2025 | 451,00 | 2,65 |
Fechamento: 14/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2025 | 452,65 | -2,25 |
Dezembro/2025 | 439,35 | -1,38 |
Fechamento: 13/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 475,00 | -4,04 |
Setembro/2025 | 463,05 | 0,53 |
Dezembro/2025 | 445,50 | 0,12 |
Fechamento: 12/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 480,00 | 0,00 |
Setembro/2025 | 460,60 | -2,21 |
Dezembro/2025 | 444,95 | -2,99 |