Categorias 6sub

Café Conilon - Disponível (Espírito Santo) 5w2k4i
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPFechamento: 02/06/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.310,00 | -2,17 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.320,00 | -2,94 |
Tipo 8 | 1.310,00 | -2,96 |
Fechamento: 30/05/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.339,00 | -0,81 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.360,00 | -0,73 |
Tipo 8 | 1.350,00 | -0,74 |
Fechamento: 29/05/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.350,00 | -1,53 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.370,00 | -1,44 |
Tipo 8 | 1.360,00 | -1,45 |
Fechamento: 28/05/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.371,00 | -2,42 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.390,00 | -2,11 |
Tipo 8 | 1.380,00 | -2,13 |
Fechamento: 27/05/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.405,00 | -0,28 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.420,00 | -1,39 |
Tipo 8 | 1.410,00 | -1,40 |
Fechamento: 26/05/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.409,00 | -0,07 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.440,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 1.430,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/05/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.410,00 | -0,63 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.440,00 | -1,37 |
Tipo 8 | 1.430,00 | -1,38 |
Fechamento: 22/05/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.419,00 | -1,60 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.460,00 | -0,68 |
Tipo 8 | 1.450,00 | -0,68 |
Fechamento: 21/05/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.442,00 | -0,69 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.470,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 1.460,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.452,00 | -0,75 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.470,00 | +0,68 |
Tipo 8 | 1.460,00 | +0,69 |