Cotações de Feijão 2b1o5x
Categorias 6sub

Preços do Feijão Carioca - Peneira 12 e/ou Notas 9 ou Superior - CEPEA/CNA 2n6r2x
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 272,88 | +0,35 |
Itapeva | 295,73 | +0,99 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Leste Goiano | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 259,19 | -1,20 |
Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
Noroeste de Minas | 269,38 | +0,30 |
São Paulo | 298,32 | -2,08 |
Triâng. Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA t1t4f
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 221,00 | +0,08 |
Centro/Noroeste Goiano | 210,00 | - |
Curitiba | 235,64 | -2,73 |
Itapeva | 223,67 | +1,92 |
Leste Goiano | 193,95 | -3,77 |
Lucas do Rio Verde | 199,47 | -0,35 |
Metade Sul do Paraná | 208,96 | -1,82 |
Noroeste de Minas | 226,29 | -1,15 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 218,00 | -3,27 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA 2r667
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 142,52 | +3,43 |
Itapeva | 159,88 | -3,22 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 132,56 | +0,79 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Preço Feijão Atacado - Média PR 3y71r
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRTipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 233,18 | +2,50 |
Feijão preto tipo 1 | 123,84 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Feijão Carioca Nota 7 6u5639
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Feijão Carioca nota 8 3o435f
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Feijão Carioca nota 8,5 h2q1y
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Feijão Carioca nota 9/9,5 x606s
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Feijão Caupi Nova Era 6o1j1e
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Feijão Preto 325q44
Fonte: IBRAFE; ClicmercadoPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |