Categorias 6sub

Tangerina - Ceasas 342h1k
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 22/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 4,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,61 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 8,00 | - |
Ponkan Graúda | 3,33 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,27 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 2,88 | 0,00 |
Fechamento: 21/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 4,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,61 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 8,00 | - |
Ponkan Graúda | 3,33 | +9,18 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,27 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 2,88 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 4,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,61 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | s/ cotação | - |
Ponkan Graúda | 3,05 | -8,41 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,27 | -23,06 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 2,88 | +5,49 |
Fechamento: 19/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 4,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,61 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 8,00 | 0,00 |
Ponkan Graúda | 3,33 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 5,55 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 2,73 | 0,00 |
Fechamento: 16/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 4,50 | -25,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,61 | -13,43 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 8,00 | +10,80 |
Ponkan Graúda | 3,33 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 5,55 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 2,73 | 0,00 |
Fechamento: 15/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 6,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,17 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 7,22 | 0,00 |
Ponkan Graúda | 3,33 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 5,55 | - |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 2,73 | 0,00 |
Fechamento: 14/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 6,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,17 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 7,22 | 0,00 |
Ponkan Graúda | 3,33 | -7,76 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 2,73 | 0,00 |
Fechamento: 13/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 6,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,17 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 7,22 | 0,00 |
Ponkan Graúda | 3,61 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 2,73 | -5,86 |
Fechamento: 12/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 6,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,17 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 7,22 | -9,75 |
Ponkan Graúda | 3,61 | -6,96 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 5,40 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 2,90 | +1,75 |
Fechamento: 09/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 6,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,17 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 8,00 | 0,00 |
Ponkan Graúda | 3,88 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 5,40 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 2,85 | 0,00 |