Categorias 6sub

Suco de Laranja - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 2aw2j
Fonte: Investing.comFechamento: 22/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 289,20 | +15,00 |
Setembro/25 | 280,85 | +13,95 |
Novembro/25 | 276,45 | +13,05 |
Fechamento: 21/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 274,20 | +10,90 |
Setembro/25 | 266,90 | +6,90 |
Novembro/25 | 263,40 | +6,25 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 263,30 | +11,50 |
Setembro/25 | 260,00 | +11,45 |
Novembro/25 | 257,15 | +11,05 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 251,80 | +0,70 |
Setembro/25 | 248,55 | +1,45 |
Novembro/25 | 246,10 | +1,35 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 251,10 | -15,00 |
Setembro/25 | 247,10 | -15,00 |
Novembro/25 | 244,75 | -14,85 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 266,10 | +8,45 |
Setembro/25 | 262,10 | +8,25 |
Novembro/25 | 259,60 | +8,35 |
Fechamento: 14/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 257,65 | +13,85 |
Setembro/25 | 253,85 | +13,65 |
Novembro/25 | 251,25 | +13,25 |
Fechamento: 13/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 243,80 | +11,00 |
Setembro/25 | 240,20 | +9,85 |
Novembro/25 | 238,00 | +9,40 |
Fechamento: 12/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 232,80 | +4,05 |
Setembro/25 | 230,35 | +5,55 |
Novembro/25 | 228,60 | +5,35 |
Fechamento: 09/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Maio/25 | 256,20 | -15,00 |
Julho/25 | 228,75 | -15,00 |
Setembro/25 | 224,80 | -12,35 |