Categorias 6sub

Mandioca para mesa - IEA 2q3z1p
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAFechamento: 22/05/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 24,15 | 0,00 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 21/05/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 20/05/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 19/05/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 25,30 | +10,00 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 16/05/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 23,00 | -9,09 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 15/05/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 25,30 | 0,00 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 14/05/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 13/05/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 25,30 | +10,00 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 09/05/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 23,00 | -9,09 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 08/05/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 25,30 | 0,00 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |