Cotações de Trigo 671er
Categorias 6sub

Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq 1r1x5x
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
23/05/2025 | Paraná | 1.546,15 | -0,11% |
23/05/2025 | Rio Grande do Sul | 1.377,87 | -0,25% |
Ver histórico Atualizado em: 23/05/2025 |

Trigo - Bolsa de Chicago 2m6i13
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,4250 | -2,00 | -0,37 |
Setembro/25 | 5,5800 | -2,50 | -0,45 |
Dezembro/25 | 5,8075 | -2,50 | -0,43 |
Março/26 | 6,0075 | -2,25 | -0,37 |
Ver histórico Atualizado em: 23/05/2025 |

Trigo - Mercado Físico 5k673p
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 90,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/05/2025 |

Trigo Atacado - Média PR 4lj8
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRData | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
23/05/2025 | 79,78 | +0,03 |
Ver histórico Atualizado em: 23/05/2025 |

Trigo - Mercado Físico - MS 42194m
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2024 |

Trigo - IEA 566z2j
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Itapetininga | s/ cotação | - |
Itapeva | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 23/05/2025 |